| Zinc Average (Dollar/Lb) | |
|---|---|
| Month | Price |
| October-25 | $1.43 |
| September-25 | $1.33 |
| August-25 | $1.26 |
| July-25 | $1.25 |
| June-25 | $1.20 |
| May-25 | $1.20 |
| April-25 | $1.19 |
| March-25 | $1.31 |
| February-25 | $1.27 |
| January-25 | $1.28 |
| December-24 | $1.38 |
| November-24 | $1.36 |
| October-24 | $1.41 |
| September-24 | $1.29 |
| August-24 | $1.23 |
| July-24 | $1.26 |
| June-24 | $1.28 |
| May-24 | $1.34 |
| April-24 | $1.24 |
