
| DATE | HR | CR | GALV |
|---|---|---|---|
| 05/13/2026 | $1,077.00 | $1,245.00 | $1,231.00 |
| 05/06/2026 | $1,071.00 | $1,226.00 | $1,218.00 |
| 04/29/2026 | $1,066.00 | $1,212.00 | $1,198.00 |
| 04/22/2026 | $1,055.00 | $1,201.00 | $1,184.00 |
| 04/15/2026 | $1,049.00 | $1,187.00 | $1,175.00 |
| 04/08/2026 | $1,039.00 | $1,177.00 | $1,158.00 |
| 04/01/2026 | $1,031.00 | $1,170.00 | $1,146.00 |
| 03/25/2026 | $1,023.00 | $1,163.00 | $1,142.00 |
| 03/18/2026 | $1,014.00 | $1,158.00 | $1,135.00 |
| 03/11/2026 | $1,006.00 | $1,152.00 | $1,126.00 |
| 03/04/2026 | $1,003.00 | $1,138.00 | $1,113.00 |
| 02/25/2026 | $991.00 | $1,138.00 | $1,105.00 |
| 02/18/2026 | $981.00 | $1,132.00 | $1,092.00 |
| 02/11/2026 | $977.00 | $1,127.00 | $1,081.00 |
| 02/04/2026 | $968.00 | $1,105.00 | $1,069.00 |
| 01/28/2026 | $961.00 | $1,103.00 | $1,063.00 |
| 01/21/2026 | $946.00 | $1,100.00 | $1,060.00 |
| 01/14/2026 | $936.00 | $1,094.00 | $1,049.00 |
| 01/07/2026 | $931.00 | $1,090.00 | $1,050.00 |
| 12/31/2025 | $908.00 | $1,088.00 | $1,021.00 |
| 12/24/2025 | $908.00 | $1,079.00 | $1,030.00 |
| 12/17/2025 | $910.00 | $1,079.00 | $1,028.00 |
| 12/10/2025 | $897.00 | $1,080.00 | $1,015.00 |
