
| Week | 1,000 Tons | Capacity % |
|---|---|---|
| 05/02/2026 | 1,856 | 80.4% |
| 04/25/2026 | 1,830 | 79.3% |
| 04/18/2026 | 1,848 | 80.0% |
| 04/11/2026 | 1,843 | 79.8% |
| 04/04/2026 | 1,831 | 79.1% |
| 03/28/2026 | 1,803 | 77.9% |
| 03/21/2026 | 1,781 | 77.0% |
| 03/14/2026 | 1,774 | 76.7% |
| 03/07/2026 | 1,791 | 77.4% |
| 02/28/2026 | 1.811 | 78.3% |
| 02/21/2026 | 1,817 | 78.5% |
| 02/14/2026 | 1,800 | 77.8% |
| 02/07/2026 | 1,783 | 77.1% |
| 01/31/2026 | 1,758 | 76.0% |
| 01/24/2026 | 1,778 | 76.9% |
| 01/17/2026 | 1,756 | 75.9% |
| 01/10/2026 | 1,752 | 75.7% |
| 01/03/2026 | 1,704 | 74.4% |
| 12/27/2025 | 1,695 | 74.0% |
| 12/20/2025 | 1,725 | 75.3% |
