
| Week Ended | $/Metric Tonne |
|---|---|
| 11/07/2025 | $102.00 |
| 10/31/2025 | $106.00 |
| 10/24/2025 | $104.00 |
| 10/17/2025 | $103.00 |
| 10/10/2025 | $107.00 |
| 10/03/2025 | $104.00 |
| 09/26/2025 | $104.00 |
| 09/19/2025 | $107.00 |
| 09/12/2025 | $106.00 |
| 09/05/2525 | $104.00 |
| 08/29/2025 | $103.00 |
| 08/22/2025 | $100.00 |
| 08/15/2025 | $101.00 |
| 08/08/2025 | $101.00 |
| 08/01/2025 | $99.00 |
| 07/25/2025 | $102.00 |
| 07/18/2025 | $100.00 |
| 07/11/2025 | $98.00 |
| 07/04/2025 | $95.00 |
| 06/27/2025 | $94.00 |
